- No. de Modelo: KLT25
- Trademark: Wenyang machinery
- Origin: China
- Production Capacity: 20000 Pieces/Year
Total de 2.500 kg transpaleta eletric AC motor DC, para la venta
Transpaleta eléctrica de la serie KLT, integrado sistema de control electrónico, utilizando la unidad de suspensión activa de la tecnología de reducción de vibraciones, motor AC sin mantenimiento, diagnóstico de rendimiento de la carretilla elevadora interfaz permite que los ingenieros para ajustar los parámetros de rendimiento de la carretilla elevadora, mantenimiento predictivo y de reparación rápido se ha vuelto muy cómodo ...
KLT transpaleta eléctrica para el caminar de ruedas eléctrica elevador eléctrico, el operador de pie del pedal de diseño, la función principal es lograr el punto de la paleta de carga en el plano de la móvil, sin mástil sistema de elevación para prestar atención a la manipulación, sin el apilamiento de sitios
La pierna de horquilla horquilla de longitud y anchura puede personalizarse según los requerimientos de manejo del usuario.
EPS dirección eléctrica dual mediante el seguimiento de la tecnología de doble sensor de dirección, el trabajo al mismo tiempo, de manera efectiva evitar la tradicional de la dirección electrónica del sensor de marcha fallo provocado por el controlador principal error de percepción de la señal de problema, la señal de doble sistema de detección automática de la curva tiene también una función de desaceleración, la operación más segura.
El modelo | KLT20 | KLT25 | KLT30 | |||
El rendimiento | Capacidad máxima de carga | Kg. | 2000 | 2500 | 3000 | |
El centro de carga | Q | Mm | 600 | 600 | 600 | |
Altura máxima de elevación | H3 | Mm | 125 | 125 | 125 | |
La velocidad de desplazamiento (sin carga). | Km/h | 5 | 5 | 5 | ||
La velocidad de desplazamiento (con carga). | Km/h | 4 | 4 | 4 | ||
Velocidad de elevación (sin carga). | Mm/seg. | 50 | 50 | 50 | ||
Velocidad de elevación (con carga). | Mm/seg. | 30 | 30 | 30 | ||
La velocidad de bajada (sin carga). | Mm/seg. | 57 | 57 | 57 | ||
La velocidad de bajada (con carga). | Mm/seg. | 57 | 57 | 57 | ||
Grado máximo de capacidad (sin carga ). | % | 8 | 8 | 8 | ||
Grado máximo de capacidad (con carga ). | % | 5 | 5 | 5 | ||
Peso total (con batería). | Kg. | 685 | 685 | 690 | ||
Dimensiones | Longitud total | L | Mm | 1770 | 1770 | 1770 |
El ancho total | B | Mm | 735 | 735 | 735 | |
Distancia entre ejes | Y. | Mm | 1430 | 1430 | 1430 | |
Longitud de la horquilla | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||
Ancho exterior de horquilla | B1 | Mm | 685-570 | 685-570 | 685-570 | |
La horquilla ancho interior | B2 | Mm | 345-230 | 345-230 | 345-230 | |
El espesor de la horquilla | Mm | 55 | 55 | 55 | ||
Altura de la bajada de horquilla | S | Mm | 85 | 85 | 85 | |
Min groundclearance | Mm | 10 | 10 | 10 | ||
Anchura del pasillo de Turing mín. | Ast | Mm | 2370 | 2370 | 2370 | |
Radio de giro mínimo (sin plataforma) | Wa | Mm | 1640 | 1640 | 1640 | |
Radio de giro mínimo (con la plataforma) | Wa1 | Mm | 2040 | 2040 | 2040 | |
El neumático | La rueda delantera | Mm | 85*75 | 85*75 | 85*75 | |
La rueda motriz | Mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
Rueda de equilibrio | Mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
Material de la rueda | El poliuretano | |||||
Los componentes eléctricos | Tipo de motor de accionamiento | Motor de la serie AC | ||||
La potencia nominal | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Tipo de motor elevador | Motor de la serie DC | |||||
La salida nominal | Kw | 0.8 | 0.8 | 2.2 | ||
Batería | La tensión | V | 24 | 24 | 24 | |
La capacidad | AH | 210 | 210 | 210 | ||
El peso | Kg. | 195 | 195 | 195 |
Cómodo
** Importados de la estación de bomba de bajo ruido, tranquilo, libre de contaminación, ahorro de energía, protección del medio ambiente.
** Plegable con pedal de amortiguación de la función de amortiguación, el operador de pie sobre el pedal es flexible, la conducción más cómoda.
** El hombre-máquina funcionando diseño del mango mango integrado botones de control, izquierda y derecha fácilmente puede completar la operación.
** La manija y manejar la sede de la instalación de cojín de goma, reduciendo el control de la colisión, sino también mejorar la comodidad del operador de control.
Fácil mantenimiento
** Controller sistema de autodiagnóstico, a través de la unidad de mano para solucionar el problema más conveniente.
** La tapa completa, de modo que todos los motores y transmisión, frenos, el equipo hidráulico, el mantenimiento es muy conveniente.
** La unidad de transmisión vertical con AC AC sin mantenimiento motor, no es necesario sustituir el cepillo y el conmutador, reduciendo enormemente los costos de mantenimiento.
** El controlador de Curtis1230 elimina la necesidad de varios de los contactores (como la conmutación, omisión, los contactores de regeneración) en comparación a la serie de inversores, que reduce el punto de fallo.