Descripción de Producto
descripción de producto
Características
1. El color de 3,7 pulgadas y pantalla táctil
2. Q-botón meas
3. La gama reflectorless 500 m.
4. RS-232C,SD ,,USB Mini Bluetooth USB,
5. Batería de larga duración
El modelo | RTS-862R8A | RTS-862I | RTS-86R4A |
Telescopio: | |||
La ampliación / poder de resolución | 30× / 3" | ||
Otros | Apertura de objetivo:45mm(47mm para EDM), Imagen:erigir,el campo de visión:1°30', mínimo enfoque:1m | ||
Medición del ángulo | |||
Método de medición | Codificar absoluta | ||
La lectura mínima | 1" | ||
Método de detección | Horizontal: vertical doble: doble | ||
La precisión | 2" | ||
La medición de distancia: | |||
Distancia de trabajo | 5km (prisma); 800 m(reflectorless) | 5km (prisma); 400m(reflectorless) | |
La precisión | Reflectorless:±(3mm+2ppm·D) Reflector:±(2mm+2ppm·D) | ||
Medición del tiempo | Modo Fino:: 0,3 s;Modo Normal:0.2s;Modo de seguimiento:0,1 | ||
Displaly | Max:99999999.9999m Min:0,1mm. | ||
Unidad | M/ft | ||
Corrección atmosférica | Corrección automática ,la entrada manual | ||
Atmosphericrefraction y Corrección de la curvatura de la tierra | Corrección automática ,la entrada manual | ||
Prisma corrección constante | Corrección automática ,la entrada manual | ||
Vial | |||
Vial de la placa | 30"/ 2mm | ||
Vial circular | 8'/2mm | ||
El compensador de vertical automática | |||
Tipo | Líquido de doble eje eléctrico | ||
Intervalo de compensación | ±6" | ||
La precisión | 1" | ||
Plumment láser | |||
La precisión | ±0,8 mm/1,5 m | ||
Láser de clase | II | ||
Longitud de onda láser | 650nm | ||
La interfaz y la gestión de datos | |||
La unidad de visualización | Coloridos de la pantalla táctil de 3,7" | ||
Ubicación del paner de control | En la cara | ||
Keyborad | Teclado alfanumérico con retroiluminación | ||
La memoria interna de almacenamiento de datos | 160.000 puntos | ||
La interfaz de datos | RS-232C,SD ,,USB Mini Bluetooth USB, | ||
Fuente de alimentación | |||
Tipo | Li-ion recargable , | ||
La tensión | DC 6V 3900mah | ||
Tiempo de funcionamiento continuo | 22 hrs. | ||
General | |||
La Cámara de imágenes | N/A | 0.8Mpx,3x | N/A |
El polvo y la protección del agua | IP66. | ||
La temperatura de funcionamiento | -20ºC a 50ºC |
Embalaje y envío
Geoland dispone de potentes opciones de solución de transporte para los clientes. Las mercancías estarían dispuestos a enviar por correo urgente puerta a puerta servicio de entrega como DHL, Fedex, UPS, TNT y así sucesivamente o general del servicio de carga aérea del aeropuerto a aeropuerto, transporte por mar (barco), por el camión de transporte terrestre a través del servicio de línea especial o forwarder agente designado por los compradores.
Nuestros servicios
1) Ofrecemos no sólo de alto costo-eficiencia , instrumentos de topografía
2), sino también soluciones profesionales de agrimensura y el mantenimiento técnico fuerte admite.
3) Asegúrese de verificar y calibrar la calidad antes de cada envío.
4) Entrega Rápida, en existencias en almacén.
5) Servicio Profesional de exportación e importación.
6) período de garantía de un año de la agrimensura equipos.