Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- El servicio posventa
- Perfil de empresa
Reflectorless Dtm de 400m624r topográFico de la úNica estacióN total
Especificaciones
Telescopio | ||||
La imagen | Erigir | |||
La ampliacióN | 30x | |||
Effectiveaperture | 48mm | |||
Poder de resolucióN | 3.75" | |||
Enfoque míNimo | 1m | |||
RelacióN de estadios | 100 | |||
Vista la precisióN de distancia | ≤0,4%d | |||
La longitud del tubo | 165mm | |||
MedicióN del áNgulo | ||||
MéTodo de medicióN | La deteccióN fotoeléCtrica por el codificador incremental | |||
DiáMetrode cíRculo (vertical, horizontal) | 79mm | |||
La lectura míNima | 1",5",10"Seleccionable | |||
Unidad de medida | 360°/400 gon/6400mil seleccionable | |||
ÁNgulo vertical0° | Cenit0°/Horizontal0 °Seleccionable | |||
La precisióN | 2" | |||
La medicióN de distancia | ||||
Solo prisma (en condiciones justas las condiciones meteorolóGicas) | 3km | |||
Tres prisma (en condiciones justas las condiciones meteorolóGicas) | 5km | |||
No prisma (en condiciones justas las condiciones meteorolóGicas) | 400m | |||
Mostrar | MáX. | 999999.999m | Min | 1mm |
Unidad | M/ft seleccionable | |||
La precisióN | ±(3mm+2ppm·D) | |||
MedicióN del tiempo | Multa de un solo disparo:?3s. | |||
Seguimiento:0.8S | ||||
CorreccióN de la meteorologíA | La entrada manual, la correccióN automáTica | |||
La reflexióN de correccióN de prisma | La entrada manual, la correccióN automáTica | |||
Vial | ||||
Vial de la placa | 20"/2mm | |||
Vial circular | 8'/2mm | |||
El compensador de vertical | ||||
System | El líQuido de deteccióN eléCtrica | |||
Intervalo de compensacióN | ±3" | |||
Poder de resolucióN | 1" | |||
Se Desploman óPtico | ||||
La imagen | Erigir | |||
La ampliacióN | 3× | |||
Rango de enfoque | 0,3 m~∞ | |||
El campo de visióN | 5° | |||
Mostrar | ||||
Tipo | Pantalla LCD,cuatro líNeas digitales, | |||
La comunicacióN de datos | ||||
El puerto | RS-232C,USB | |||
BateríA integrada | ||||
Recurso de energíA | BateríA recargable de Ni-H | |||
La tensióN | DC7.2V | |||
Tiempo de funcionamiento continuo | BDC 3000mAh | |||
MedicióN del áNgulo:20 horas | ||||
La medicióN de distancia:8 horas | ||||
Entorno de funcionamiento | ||||
La temperatura de funcionamiento | -20°~+45ºC | |||
Size &Amp;Peso | ||||
La dimensióN | 180mm x 175mm x 355mm | |||
El peso | 6.5Kg |
El períOdo de garantíA es de 12 meses.
Las piezas de repuesto puede ofrecer al cliente gratuito.Si hay cualquier problema que no puede ser reparado por el cliente
Sí, el cliente puede volver a enviar los productos de nuestra fáBrica para la reparacióN de gratuito, y el flete seríA
Compartido por el cliente y nuestra empresa las dos caras.En esas circunstancias fuera del períOdo de garantíA, si existe algúN problema, nosotros
Puede reparar gratuito para los clientes, acabamos de cargo de la piezas de repuesto en el costo, y el flete seríA
Puede llevar por los clientes.
Si hay cualquier problema causado por la razóN humana en el primer añO, el servicio seríA el mismo que el servicio de la
períOdo de garantíA.
Los productos y la agrimensura equiupments.Nuestros productos se refieren a muchos campos, incluyendo el sistema de informacióN geográFica (SIG), la agrimensura,
Control de la máQuina, SI (sistema de integracióN), la agricultura, etc.Nuestro objetivo es proporcionar a los productos de alta calidad y ofrecer el mejor
Servicios y soluciones para nuestros clientes en todo el mundo.
Nuestros servicios y la fuerza
2.Todos nuestros productos tienen garantíA de un añO, y estamos seguros de los productos estaráN libres de mantenimiento en períOdo de garantíA.
3.Todos los productos han sido estrictamente controlado en fáBrica de la calidad antes de enviar.
