Descripción de Producto
Beiben 2527 camión de combustible, beiben 2529 camión de combustible,beiben 2534 camión de combustible ,beiben 2538 camión cisterna de combustible,beiben 3132 tanques de combustible. North benz
beiben petroleros la cisterna de combustible de nosotros puede ser beiben 4*2 cisterna de combustible, beiben 6*4 cisterna de combustible y beiben 8*4 tanques de combustible. Todos los camiones cisterna de combustible beiben
La base de la rueda (mm) | 5050+1450 | |||
Velocidad máxima de km/h | ||||
Reducir el peso kg. | 11300 | |||
El peso de carga kg. | 13670 | |||
El motor de la tecnología de Steyr, fabricado en China | El modelo | WP10.336 | ||
La potencia máxima kw/rpm. | 247 | |||
Emisión | EUROIII | |||
Cisterna de combustible L | 400 | |||
El embrague | El modelo | GFX420, de un solo disco de fricción en seco,control hidráulico y aire comprimido asistida | ||
La zapata de doble freno neumático, carcasa de fundición dúctil, con cubo redactor, reducción de doble eje motor | ||||
El neumático | 12.00-R22.50 | |||
Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/135Ah | ||
Generator | 28V-35A | |||
El motor de arranque | 5.4Kw/24V | |||
Cabina | Cabina de largo con una sola cama completa; la estructura de esqueleto de acero, cubierta con chapa de acero de doble capa; se puede inclinar forwardly; |
Euro 3, el fabricante
6*4 | ND1255B44 | De 4450+1450 | WP10.290 |
ND1252B44 | WP10.336 | ||
6*4 | ND1253b45J | 4500+1350 | WP7.270E30 |
8*4 | ND13105D44J | 1700+4425+1350 | WP10.270 |
6x6 off road tanker
2527A/6*6/4450+1450/. | WP10.270N/199 | 9T-160 | TAS85. | 12.00-20 | 12.00R20 |
11.00-20 | |||||
11.00R20 | |||||
2527A/6*6/5050+1450/. | WP10.270N/199 | 9T-160 | TAS85. | 12.00-20 | 12.00R20 |
2530A/6*6/5050+1450/. | WP10.300N/221 | 9T-160 | 11.00-20 | ||
11.00R20 | |||||
2534A/6*6/5050+1450/. | WP10.336/247 | 9T-160 | TAS85. | 12.00-20 | 12.00R20 |
2538A/6*6/5050+1450/. | WP10.375/276 | RT11509C | |||
Euro 4
6*4 | De 4450+1450 | ND12500B44J | WP10.300E40 | 9JS150A |
WP10.336E40 | ||||
8*4 | 1950 1950+3700+1450+3900+1450 | ND13101D39J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP10.375E40 | 12JS200T | |||
8*8 | 1500+4150+1450 | ND2311G41J | WP10.336E40 | 12JS160T |
6*4 | 5050+1450 | ND12500B51J6Z00 | WP10.270E40 | 9JS135 |
WP10.300E40 | 9JS150A | |||
6*4 | De 4450+1450 | ND12501B45J7 | WP10.336E40 | 9JS150A |
8*4 | 1950+3100+1450 | ND13103D31J7 | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
8*4 | 1950 1950+4300+1450+4600+1450 | ND13104D46J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
6*4 | 3800+1450 | ND12505B38J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
6*6 | 3800+1450 | ND2250F38J | WP10.300E40 | 9JS150A |
WP10.336E40 | 9JS180 | |||
8*4 | 1950+2800+1450 | ND13103D28J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
8*4 | 1950+2800+1450 | ND13101D28J7 | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
6*4 | 5050+1450 | ND12500B51J | WP10.336E40 | 9JS150A |
WP12.375E40 | 9JS180 | |||
8*4 | 3800+1450 | ND12505B38J7 | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
8*4 | 1500+4750+1450 | ND13109D47J | WP10.300E40 | 12JS160T |
WP10.336E40 | 12JS160T | |||
WP12.375E40 | 12JS200T | |||
8*4 | 1950+3100+1450 | ND13101D31J | WP10.336E40 | 12JS160T |
WP12.375E40 | 12JS200T |
Nuestros camiones cisterna beiben característica:
Total de la cisterna portainted beiben están soldadas por dióxido de carbono de forma automática la soldadura. La superficie de agradable sin evidente línea de soldadura, la seguridad y reliabiliy
* Beiben tanques de combustible podría cuerpo ovalado o trapecio, depósito dentro de la Subdivisión con placa, placa deflectora de aceite, asegúrese de que para aliviar el impacto en el proceso de transporte.
* Instalados famosos de la válvula de respiración DN60, adecuado y eficaz de ajustar la presión en el norte benz petroleros.
*El equipo de rectores estática adhensive solapada de cinta en el tanque trasero puede proteger eficazmente static que surgen en el transporte.